Autorošty - rošty pre vysoké zaťaženia
|
Rošt je zvarenec z oceľových pásovín:
a) nosný a lemovací prút 40/5; 50/5; 60/5 ... 120/5 mm, priečny prút 15/4 resp. 14/5 mm, oko 30/30 mm a väčšie
b) nosný a lemovací prút 40/10; 50/10 ... 100/10 mm, priečny prút 10/10 mm; 12/12, oko 45/30 mm znášajúci zaťaženie i ťažkej
nákladnej dopravy.Rošty sa využívajú na zakrytie kanálov a
prielezov, na odvodnenie parkovísk, letísk, benzínových čerpacích staníc,
garáží, dielní, rôznych vjazdov a pod. - v miestach kde je na rošty kladené vysoké
zaťaženie.
|
|

|
 |  |  |
Nosná dĺžka v mm |
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
|
|
40/5 | 63 |
|
454,3 | 257,1 | 164,7 | 114,8 | 82,9 | 64,1 | 51,0 | 41,9 | 34,3 | 29,2 | 24,9 | 21,2 | 18,9 | 16,6 | 14,8 | 13,2 |
27,83 | 19,05 | 15,19 | 12,14 | 10,09 | 8,67 | 7,57 | 6,71 | 6,05 | 5,52 | 5,05 | 4,67 | 4,33 | 4,05 | 3,76 | 3,57 |
|
50/5 | 76 |
|
726,9 | 411,4 | 262,8 | 183,1 | 132,3 | 102,3 | 81,4 | 66,8 | 54,8 | 46,7 | 39,8 | 33,9 | 30,1 | 26,5 | 23,6 | 21,0 |
44,53 | 30,48 | 24,24 | 19,38 | 16,14 | 13,81 | 12,10 | 10,76 | 9,67 | 8,81 | 8,05 | 7,43 | 6,91 | 6,43 | 6,05 | 5,67 |
|
60/5 | 88 |
|
1046,7 | 592,4 | 378,7 | 263,8 | 190,7 | 147,4 | 117,2 | 96,2 | 79,0 | 67,2 | 57,3 | 48,8 | 43,4 | 38,2 | 34,0 | 30,3 |
64,12 | 43,89 | 34,90 | 27,90 | 23,24 | 19,95 | 17,43 | 15,48 | 13,95 | 18,67 | 11,62 | 10,71 | 9,95 | 9,29 | 8,71 | 8,19 |
|
70/5 | 101 |
|
1423,6 | 805,7 | 515,0 | 358,8 | 259,4 | 200,5 | 159,4 | 130,8 | 107,4 | 91,4 | 77,9 | 66,4 | 59,0 | 51,9 | 46,2 | 41,2 |
87,21 | 59,69 | 47,46 | 37,94 | 31,61 | 27,13 | 23,70 | 21,05 | 18,97 | 17,23 | 15,80 | 15,56 | 13,53 | 12,63 | 11,85 | 11,14 |
|
40/10 | 116 |
|
863,2 | 475,6 | 304,7 | 212,4 | 153,4 | 118,6 | 94,4 | 77,5 | 63,5 | 54,0 | 46,1 | 39,2 | 35,0 | 30,7 | 27,4 | 24,4 |
51,49 | 35,24 | 28,10 | 22,46 | 18,67 | 16,04 | 14,00 | 12,41 | 11,19 | 10,21 | 9,34 | 8,64 | 8,01 | 7,49 | 6,96 | 6,60 |
|
50/10 | 141 |
|
1381,1 | 761,0 | 487,5 | 339,8 | 245,4 | 189,7 | 151,0 | 124,0 | 101,5 | 86,4 | 73,7 | 62,8 | 55,9 | 49,01 | 43,8 | 39,1 |
82,38 | 56,39 | 44,96 | 35,93 | 29,87 | 25,66 | 22,41 | 19,86 | 17,91 | 16,34 | 14,95 | 13,82 | 12,82 | 11,99 | 11,13 | 10,57 |
|
60/10 | 163 |
|
1988,8 | 1095,9 | 702,0 | 489,3 | 353,4 | 273,2 | 217,4 | 178,0 | 146,2 | 124,5 | 106,1 | 90,4 | 80,6 | 70,8 | 63,1 | 56,3 |
118,62 | 81,20 | 64,75 | 51,75 | 43,01 | 36,96 | 32,27 | 28,60 | 25,79 | 23,53 | 21,53 | 19,91 | 18,46 | 17,26 | 16,03 | 15,22 |
|
Fv - rovnomerne rozložené zaťaženie v kN/m2
Fp - sústredené zaťaženie pôsobiace na plochu 200 x 200 mm v kN
Údaje v tabuľke platia pre materiál triedy 11 343 resp. 11 373 a veľkosť (svetlosť) oka 30 x 30 mm.
|